Uitslagen Buurtverenigingbowlen 2023/2024 Ronde 13




Uitslag van de afgelopen ronde - Heren


Uitslag van de afgelopen ronde - Heren
Plaats Nr. Naam Ronde 13 Totaal Games
1 13 Eddy 384 3585 22
2 6 Henk M 381 3847 26
3 11 Edwin 365 3900 24
4 3 Cor 328 2401 16
5 1 Siegert 321 3403 24
6 2 Jeroen E 319 3344 24
7 5 Hennie 313 3474 24
8 12 Luuk 311 3425 24
9 39 Gerard 282 988 8
10 21 Bont 272 2348 18
11 23 Martin 272 1392 12
12 37 Marcel 268 2517 18
13 22 Jannes 266 1405 10
14 19 Arjan 265 2659 22
15 8 Jeroen 251 3169 24
16 24 Harjan 251 1534 12
17 18 Frank 247 2830 22
18 9 Leo 234 2539 20
19 36 Ed 234 2142 20
20 20 Wim 218 2541 22
21 35 Jan 215 2610 24
22 16 Wim F 208 2185 18
23 26 Jans 201 2104 20
24 7 Bennie 185 2246 26
25 4 Jan H 0 2932 22
26 10 Sander 0 975 6
27 14 Herman 0 1393 12
28 15 Arnolt 0 975 8
29 17 Bert N 0 2327 18
30 25 Raymond 0 1105 16
31 27 Spiegelaar 0 459 4
32 28 Richard 0 777 10
33 29 Jannes 0 1223 8
34 34 Robert 0 2500 20
35 38 Koos 0 1353 12
36 40 Alex 0 284 2
37 41 Henk 0 458 4
38 42 Andre 0 528 4
39 43 Jos 0 553 4
40 44 Bert L 0 275 2



Uitslag van de afgelopen ronde - Dames


Uitslag van de afgelopen ronde - Dames
Plaats Nr. Naam Ronde 13 Totaal Games
1 31 Fieni 276 2398 24
2 33 Vera 266 2276 24
3 32 Emmy 190 2076 22
4 30 Henny 0 1622 20



Algemeen klassement - Heren


Algemeen klassement - Heren
Plaats Nr. Naam Totaal Gemiddelde Games
1 11 Edwin 3900 162.5 24
2 6 Henk M 3847 147.96153846153845 26
3 13 Eddy 3585 162.95454545454547 22
4 5 Hennie 3474 144.75 24
5 12 Luuk 3425 142.70833333333334 24
6 1 Siegert 3403 141.79166666666666 24
7 2 Jeroen E 3344 139.33333333333334 24
8 8 Jeroen 3169 132.04166666666666 24
9 4 Jan H 2932 133.27272727272728 22
10 18 Frank 2830 128.63636363636363 22
11 19 Arjan 2659 120.86363636363636 22
12 35 Jan 2610 108.75 24
13 20 Wim 2541 115.5 22
14 9 Leo 2539 126.95 20
15 37 Marcel 2517 139.83333333333334 18
16 34 Robert 2500 125.0 20
17 3 Cor 2401 150.0625 16
18 21 Bont 2348 130.44444444444446 18
19 17 Bert N 2327 129.27777777777777 18
20 7 Bennie 2246 86.38461538461539 26
21 16 Wim F 2185 121.38888888888889 18
22 36 Ed 2142 107.1 20
23 26 Jans 2104 105.2 20
24 24 Harjan 1534 127.83333333333333 12
25 22 Jannes 1405 140.5 10
26 14 Herman 1393 116.08333333333333 12
27 23 Martin 1392 116.0 12
28 38 Koos 1353 112.75 12
29 29 Jannes 1223 152.875 8
30 25 Raymond 1105 69.0625 16
31 39 Gerard 988 123.5 8
32 10 Sander 975 162.5 6
33 15 Arnolt 975 121.875 8
34 28 Richard 777 77.7 10
35 43 Jos 553 138.25 4
36 42 Andre 528 132.0 4
37 27 Spiegelaar 459 114.75 4
38 41 Henk 458 114.5 4
39 40 Alex 284 142.0 2
40 44 Bert L 275 137.5 2



Algemeen klassement - Dames


Algemeen klassement - Dames
Plaats Nr. Naam Totaal Gemiddelde Games
1 31 Fieni 2398 99.91666666666667 24
2 33 Vera 2276 94.83333333333333 24
3 32 Emmy 2076 94.36363636363636 22
4 30 Henny 1622 81.1 20



Uitslag van de afgelopen ronde - Teams


Uitslag van de afgelopen ronde - Teams
Plaats Team Ronde 13 Totaal
1 Team Wischmei 1662 18438
2 Buurtver. Mallemeulen 1579 19009
3 Team Veele 1279 12828
4 Buurtver. Wilmerskamp 1181 12793
5 Team de Ruiter 1002 13392



Algemeen klassement - Teams


Algemeen klassement - Teams
Plaats Team Totaal Gemiddelde
1 Buurtver. Mallemeulen 19009 1462.230712890625
2 Team Wischmei 18438 1418.3077392578125
3 Team de Ruiter 13392 1030.15380859375
4 Team Veele 12828 986.7692260742188
5 Buurtver. Wilmerskamp 12793 984.076904296875