Uitslagen Buurtverenigingbowlen 2024/2025 Ronde 13




Uitslag van de afgelopen ronde - Heren


Uitslag van de afgelopen ronde - Heren
Plaats Nr. Naam Ronde 13 Totaal Games
1 31 Eddy 370 4072 26
2 20 Jannes B 358 2700 18
3 28 Sander 319 3579 24
4 35 Jan H 319 2569 20
5 33 Jeroen E 318 3737 24
6 39 Marcel 317 3312 22
7 37 Henk M 310 3638 24
8 30 Edwin 309 3725 24
9 9 Arjan 281 2835 22
10 32 Siegert 281 3697 26
11 15 Harjan K 277 1729 14
12 34 Cor 277 2950 20
13 36 Hennie 272 3794 26
14 13 Bert 270 2716 22
15 48 Herman 263 1200 10
16 18 Koos L 261 3027 26
17 26 Leo 258 2730 22
18 19 Adriaan VV 251 3129 26
19 12 Wim 250 2467 20
20 29 Luuk 249 3552 26
21 25 Ed 241 2000 18
22 24 Robert 232 2721 22
23 14 Bont 231 3007 24
24 41 Jan B 223 2545 24
25 10 Gerard 210 2345 20
26 16 Wim W 188 2519 22
27 38 Bennie 175 2003 22
28 11 Frank 0 2601 22
29 17 Martin S 0 619 6
30 27 Jeroen 0 2675 20
31 42 Jans S 0 1197 10
32 45 Harm T 0 1197 10
33 46 Arnolt 0 944 8
34 47 Rolf 0 220 2
35 49 Henk 0 864 6
36 50 Andre Z 0 786 6
37 51 Danny 0 272 2
38 52 Erik 0 596 4



Uitslag van de afgelopen ronde - Dames


Uitslag van de afgelopen ronde - Dames
Plaats Nr. Naam Ronde 13 Totaal Games
1 7 Nicoline 230 2533 22
2 44 Anneke 225 2143 20
3 5 Marjan 224 718 6
4 6 Jantina 218 2708 26
5 1 Annet 216 2273 22
6 40 Fieni 201 2561 24
7 2 Eline 179 1813 20
8 4 Heleen 177 1144 16
9 43 Marleen 174 1165 14
10 23 Vera 168 2476 26
11 3 Dorien 0 2975 22
12 8 Coba 0 2754 24
13 21 Henny 0 137 2
14 22 Emmy 0 1788 22



Algemeen klassement - Heren


Algemeen klassement - Heren
Plaats Nr. Naam Totaal Gemiddelde Games
1 31 Eddy 4072 156.6153846153846 26
2 36 Hennie 3794 145.92307692307693 26
3 33 Jeroen E 3737 155.70833333333334 24
4 30 Edwin 3725 155.20833333333334 24
5 32 Siegert 3697 142.19230769230768 26
6 37 Henk M 3638 151.58333333333334 24
7 28 Sander 3579 149.125 24
8 29 Luuk 3552 136.6153846153846 26
9 39 Marcel 3312 150.54545454545453 22
10 19 Adriaan VV 3129 120.34615384615384 26
11 18 Koos L 3027 116.42307692307692 26
12 14 Bont 3007 125.29166666666667 24
13 34 Cor 2950 147.5 20
14 9 Arjan 2835 128.86363636363637 22
15 26 Leo 2730 124.0909090909091 22
16 24 Robert 2721 123.68181818181819 22
17 13 Bert 2716 123.45454545454545 22
18 20 Jannes B 2700 150.0 18
19 27 Jeroen 2675 133.75 20
20 11 Frank 2601 118.22727272727273 22
21 35 Jan H 2569 128.45 20
22 41 Jan B 2545 106.04166666666667 24
23 16 Wim W 2519 114.5 22
24 12 Wim 2467 123.35 20
25 10 Gerard 2345 117.25 20
26 38 Bennie 2003 91.04545454545455 22
27 25 Ed 2000 111.11111111111111 18
28 15 Harjan K 1729 123.5 14
29 48 Herman 1200 120.0 10
30 42 Jans S 1197 119.7 10
31 45 Harm T 1197 119.7 10
32 46 Arnolt 944 118.0 8
33 49 Henk 864 144.0 6
34 50 Andre Z 786 131.0 6
35 17 Martin S 619 103.16666666666667 6
36 52 Erik 596 149.0 4
37 51 Danny 272 136.0 2
38 47 Rolf 220 110.0 2



Algemeen klassement - Dames


Algemeen klassement - Dames
Plaats Nr. Naam Totaal Gemiddelde Games
1 3 Dorien 2975 135.22727272727272 22
2 8 Coba 2754 114.75 24
3 6 Jantina 2708 104.15384615384616 26
4 40 Fieni 2561 106.70833333333333 24
5 7 Nicoline 2533 115.13636363636364 22
6 23 Vera 2476 95.23076923076923 26
7 1 Annet 2273 103.31818181818181 22
8 44 Anneke 2143 107.15 20
9 2 Eline 1813 90.65 20
10 22 Emmy 1788 81.27272727272727 22
11 43 Marleen 1165 83.21428571428571 14
12 4 Heleen 1144 71.5 16
13 5 Marjan 718 119.66666666666667 6
14 21 Henny 137 68.5 2



Uitslag van de afgelopen ronde - Teams


Uitslag van de afgelopen ronde - Teams
Plaats Team Ronde 13 Totaal
1 Buurtver. Mallemeulen 1573 19510
2 Team Wischmei 1505 19229
3 Team Veele 1378 16610
4 Team de Ruiter 1274 14595
5 Spek en Bowlen 1113 15027
6 Buurtver. Wilmerskamp 1065 13465



Algemeen klassement - Teams


Algemeen klassement - Teams
Plaats Team Totaal Gemiddelde
1 Buurtver. Mallemeulen 19510 1500.769287109375
2 Team Wischmei 19229 1479.15380859375
3 Team Veele 16610 1277.6922607421875
4 Spek en Bowlen 15027 1155.923095703125
5 Team de Ruiter 14595 1122.6922607421875
6 Buurtver. Wilmerskamp 13465 1035.769287109375