Uitslagen Buurtverenigingbowlen 2025/2026 Ronde 13




Uitslag van de afgelopen ronde - Heren


Uitslag van de afgelopen ronde - Heren
Plaats Nr. Naam Ronde 13 Totaal Games
1 13 Eddy 358 4279 26
2 18 Hennie 349 3142 20
3 15 Jeroen E 323 3635 24
4 25 Jannes 311 2853 20
5 20 Renee 309 2873 22
6 48 Harm T 309 540 4
7 26 Harjan 300 2754 22
8 11 Marcel 293 3373 24
9 17 Jan 284 1292 10
10 10 Leo 282 2774 20
11 16 Cor 280 3422 24
12 12 Jeroen 274 1895 14
13 8 Luuk 273 3690 26
14 19 Henk M 268 3323 24
15 22 Adriaan VV 266 3055 26
16 14 Siegert 253 3252 24
17 44 Henk 253 978 8
18 23 Koos L 240 3197 26
19 43 Herman 230 907 8
20 28 Bert 227 2858 22
21 36 Ed 225 2691 24
22 35 Jan B 221 2824 26
23 29 Wim 206 2024 16
24 38 Robert 202 854 8
25 49 Arjan H 202 202 2
26 30 Gerard 195 2101 16
27 9 Sander 0 3357 22
28 21 Erik 0 491 4
29 24 Bont 0 2615 20
30 27 Frank 0 2317 18
31 31 Arjan 0 2832 22
32 39 Wim W 0 1409 12
33 40 Jasper 0 156 2
34 41 Rommert 0 347 2
35 45 Mark 0 880 8
36 46 Arnolt 0 879 6
37 47 Jans S 0 853 8



Uitslag van de afgelopen ronde - Dames


Uitslag van de afgelopen ronde - Dames
Plaats Nr. Naam Ronde 13 Totaal Games
1 3 Dorien 303 3438 26
2 6 Coba 302 3216 26
3 4 Anneke 252 1711 16
4 34 Vera 224 2444 24
5 7 Marjan 211 669 6
6 5 Jantina 201 2482 24
7 2 Nicoline 196 3356 26
8 1 Annet 193 1910 18
9 32 Fieni 182 2752 26
10 33 Emmy 173 1839 22
11 37 Marleen 169 1231 14
12 42 Heleen 0 1286 14



Algemeen klassement - Heren


Algemeen klassement - Heren
Plaats Nr. Naam Totaal Gemiddelde Games
1 13 Eddy 4279 164.57692307692307 26
2 8 Luuk 3690 141.92307692307693 26
3 15 Jeroen E 3635 151.45833333333334 24
4 16 Cor 3422 142.58333333333334 24
5 11 Marcel 3373 140.54166666666666 24
6 9 Sander 3357 152.5909090909091 22
7 19 Henk M 3323 138.45833333333334 24
8 14 Siegert 3252 135.5 24
9 23 Koos L 3197 122.96153846153847 26
10 18 Hennie 3142 157.1 20
11 22 Adriaan VV 3055 117.5 26
12 20 Renee 2873 130.5909090909091 22
13 28 Bert 2858 129.9090909090909 22
14 25 Jannes 2853 142.65 20
15 31 Arjan 2832 128.72727272727272 22
16 35 Jan B 2824 108.61538461538461 26
17 10 Leo 2774 138.7 20
18 26 Harjan 2754 125.18181818181819 22
19 36 Ed 2691 112.125 24
20 24 Bont 2615 130.75 20
21 27 Frank 2317 128.72222222222223 18
22 30 Gerard 2101 131.3125 16
23 29 Wim 2024 126.5 16
24 12 Jeroen 1895 135.35714285714286 14
25 39 Wim W 1409 117.41666666666667 12
26 17 Jan 1292 129.2 10
27 44 Henk 978 122.25 8
28 43 Herman 907 113.375 8
29 45 Mark 880 110.0 8
30 46 Arnolt 879 146.5 6
31 38 Robert 854 106.75 8
32 47 Jans S 853 106.625 8
33 48 Harm T 540 135.0 4
34 21 Erik 491 122.75 4
35 41 Rommert 347 173.5 2
36 49 Arjan H 202 101.0 2
37 40 Jasper 156 78.0 2



Algemeen klassement - Dames


Algemeen klassement - Dames
Plaats Nr. Naam Totaal Gemiddelde Games
1 3 Dorien 3438 132.23076923076923 26
2 2 Nicoline 3356 129.07692307692307 26
3 6 Coba 3216 123.6923076923077 26
4 32 Fieni 2752 105.84615384615384 26
5 5 Jantina 2482 103.41666666666667 24
6 34 Vera 2444 101.83333333333333 24
7 1 Annet 1910 106.11111111111111 18
8 33 Emmy 1839 83.5909090909091 22
9 4 Anneke 1711 106.9375 16
10 42 Heleen 1286 91.85714285714286 14
11 37 Marleen 1231 87.92857142857143 14
12 7 Marjan 669 111.5 6



Uitslag van de afgelopen ronde - Teams


Uitslag van de afgelopen ronde - Teams
Plaats Team Ronde 13 Totaal
1 Team Wischmei 1545 18785
2 Buurtver Mallemeulen 1480 18509
3 Team Veele 1426 16512
4 Spek en Bowlen 1269 15699
5 Team de Ruiter 1111 15111
6 Buurtver Wilmerskamp 1054 12894



Algemeen klassement - Teams


Algemeen klassement - Teams
Plaats Team Totaal Gemiddelde
1 Team Wischmei 18785 1445.0
2 Buurtver Mallemeulen 18509 1423.769287109375
3 Team Veele 16512 1270.15380859375
4 Spek en Bowlen 15699 1207.6153564453125
5 Team de Ruiter 15111 1162.3846435546875
6 Buurtver Wilmerskamp 12894 991.8461303710938