Uitslagen Bedrijfs-horecabowlen 2025/2026 Ronde 11




Uitslag van de afgelopen ronde - Heren


Uitslag van de afgelopen ronde - Heren
Plaats Nr. Naam Ronde 11 Totaal Games
1 5 Freddy 352 2548 18
2 18 Rinus 330 3209 20
3 38 Sander 330 3042 22
4 19 Dijk 324 3518 22
5 35 Lars TB 320 2031 16
6 17 Matje 319 3697 22
7 40 Erik 318 1587 10
8 27 Erik S 315 2066 14
9 44 Maco 311 2395 16
10 28 Jurrie vd W 304 2383 18
11 36 Lars N 304 3383 22
12 47 Arie 304 1288 10
13 6 Kramer 299 3232 22
14 26 Michel 294 2970 22
15 37 Marcel 289 2117 20
16 16 Rikeye 288 3223 22
17 34 Mikai 285 2039 16
18 3 Erwin 281 3336 22
19 23 Rokko 279 3024 22
20 48 Hulsker 277 1441 10
21 14 Nonko 276 2834 18
22 45 Edwin 275 2830 18
23 42 DJ 269 1801 16
24 20 Tom 266 2641 18
25 15 Peartree 263 2606 18
26 2 Mark 258 3292 22
27 24 Poker 257 2182 18
28 31 Wim K 253 2921 20
29 22 Nelis 249 2698 20
30 25 Noike 248 1595 14
31 21 Tiesoe 235 1896 14
32 11 Hans 233 2074 18
33 29 Harry H 222 2191 20
34 30 Harry K 221 1929 16
35 12 Rieks 220 1934 18
36 39 Gido 219 1779 16
37 13 Bouls 214 1685 14
38 46 Ronnie 213 1399 14
39 1 Rico 0 1508 10
40 4 Kars 0 3088 20
41 7 Ralf 0 2089 14
42 8 Beikes 0 3092 20
43 9 Sprik 0 2450 16
44 10 Nardo 0 1810 12
45 32 Joran 0 2440 18
46 33 Julian 0 2403 20
47 41 Gerard 0 601 4
48 43 Niek 0 244 2
49 49 Andre 0 219 2
50 50 Begeman 0 874 6
51 51 Thijs 0 253 2
52 52 Arjan 0 485 4



Uitslag van de afgelopen ronde - Dames


Uitslag van de afgelopen ronde - Dames
Plaats Nr. Naam Ronde 11 Totaal Games



Algemeen klassement - Heren


Algemeen klassement - Heren
Plaats Nr. Naam Totaal Gemiddelde Games
1 17 Matje 3697 168.04545454545453 22
2 19 Dijk 3518 159.9090909090909 22
3 36 Lars N 3383 153.77272727272728 22
4 3 Erwin 3336 151.63636363636363 22
5 2 Mark 3292 149.63636363636363 22
6 6 Kramer 3232 146.9090909090909 22
7 16 Rikeye 3223 146.5 22
8 18 Rinus 3209 160.45 20
9 8 Beikes 3092 154.6 20
10 4 Kars 3088 154.4 20
11 38 Sander 3042 138.27272727272728 22
12 23 Rokko 3024 137.45454545454547 22
13 26 Michel 2970 135.0 22
14 31 Wim K 2921 146.05 20
15 14 Nonko 2834 157.44444444444446 18
16 45 Edwin 2830 157.22222222222223 18
17 22 Nelis 2698 134.9 20
18 20 Tom 2641 146.72222222222223 18
19 15 Peartree 2606 144.77777777777777 18
20 5 Freddy 2548 141.55555555555554 18
21 9 Sprik 2450 153.125 16
22 32 Joran 2440 135.55555555555554 18
23 33 Julian 2403 120.15 20
24 44 Maco 2395 149.6875 16
25 28 Jurrie vd W 2383 132.38888888888889 18
26 29 Harry H 2191 109.55 20
27 24 Poker 2182 121.22222222222223 18
28 37 Marcel 2117 105.85 20
29 7 Ralf 2089 149.21428571428572 14
30 11 Hans 2074 115.22222222222223 18
31 27 Erik S 2066 147.57142857142858 14
32 34 Mikai 2039 127.4375 16
33 35 Lars TB 2031 126.9375 16
34 12 Rieks 1934 107.44444444444444 18
35 30 Harry K 1929 120.5625 16
36 21 Tiesoe 1896 135.42857142857142 14
37 10 Nardo 1810 150.83333333333334 12
38 42 DJ 1801 112.5625 16
39 39 Gido 1779 111.1875 16
40 13 Bouls 1685 120.35714285714286 14
41 25 Noike 1595 113.92857142857143 14
42 40 Erik 1587 158.7 10
43 1 Rico 1508 150.8 10
44 48 Hulsker 1441 144.1 10
45 46 Ronnie 1399 99.92857142857143 14
46 47 Arie 1288 128.8 10
47 50 Begeman 874 145.66666666666666 6
48 41 Gerard 601 150.25 4
49 52 Arjan 485 121.25 4
50 51 Thijs 253 126.5 2
51 43 Niek 244 122.0 2
52 49 Andre 219 109.5 2



Algemeen klassement - Dames


Algemeen klassement - Dames
Plaats Nr. Naam Totaal Gemiddelde Games



Uitslag van de afgelopen ronde - Teams


Uitslag van de afgelopen ronde - Teams
Plaats Team Ronde 11 Totaal
1 Split Happends 1572 17593
2 FC Buitenspel 1528 14977
3 Zaterdag 1 1484 16860
4 Team Haarm 1400 15144
5 Vrolijk Schenkers 1363 12458
6 Team Schutstal 1243 16169



Algemeen klassement - Teams


Algemeen klassement - Teams
Plaats Team Totaal Gemiddelde
1 Split Happends 17593 1599.3636474609375
2 Zaterdag 1 16860 1532.727294921875
3 Team Schutstal 16169 1469.9090576171875
4 Team Haarm 15144 1376.727294921875
5 FC Buitenspel 14977 1361.54541015625
6 Vrolijk Schenkers 12458 1132.54541015625