Uitslagen Buurtverenigingbowlen 2025/2026 Ronde 10




Uitslag van de afgelopen ronde - Heren


Uitslag van de afgelopen ronde - Heren
Plaats Nr. Naam Ronde 10 Totaal Games
1 13 Eddy 326 3262 20
2 20 Renee 316 2053 16
3 9 Sander 303 2735 18
4 10 Leo 298 2228 16
5 18 Hennie 297 2514 16
6 25 Jannes 286 1972 14
7 16 Cor 283 2636 18
8 23 Koos L 282 2456 20
9 15 Jeroen E 266 2999 20
10 11 Marcel 264 2453 18
11 14 Siegert 262 2497 18
12 8 Luuk 261 2806 20
13 12 Jeroen 260 1092 8
14 22 Adriaan VV 247 2365 20
15 39 Wim W 240 1409 12
16 19 Henk M 230 2816 20
17 35 Jan B 207 2159 20
18 47 Jans S 182 649 6
19 36 Ed 168 2004 18
20 26 Harjan 136 1983 16
21 17 Jan 0 718 6
22 21 Erik 0 491 4
23 24 Bont 0 2375 18
24 27 Frank 0 1796 14
25 28 Bert 0 2325 18
26 29 Wim 0 1509 12
27 30 Gerard 0 1392 10
28 31 Arjan 0 2327 18
29 38 Robert 0 446 4
30 40 Jasper 0 156 2
31 41 Rommert 0 347 2
32 43 Herman 0 435 4
33 44 Henk 0 725 6
34 45 Mark 0 630 6
35 46 Arnolt 0 617 4
36 48 Harm T 0 231 2



Uitslag van de afgelopen ronde - Dames


Uitslag van de afgelopen ronde - Dames
Plaats Nr. Naam Ronde 10 Totaal Games
1 2 Nicoline 263 2613 20
2 3 Dorien 261 2614 20
3 32 Fieni 246 2187 20
4 7 Marjan 245 467 4
5 1 Annet 234 1482 14
6 5 Jantina 210 2015 20
7 42 Heleen 179 1097 12
8 34 Vera 170 1826 18
9 4 Anneke 0 1019 10
10 6 Coba 0 2169 18
11 33 Emmy 0 1298 16
12 37 Marleen 0 862 10



Algemeen klassement - Heren


Algemeen klassement - Heren
Plaats Nr. Naam Totaal Gemiddelde Games
1 13 Eddy 3262 163.1 20
2 15 Jeroen E 2999 149.95 20
3 19 Henk M 2816 140.8 20
4 8 Luuk 2806 140.3 20
5 9 Sander 2735 151.94444444444446 18
6 16 Cor 2636 146.44444444444446 18
7 18 Hennie 2514 157.125 16
8 14 Siegert 2497 138.72222222222223 18
9 23 Koos L 2456 122.8 20
10 11 Marcel 2453 136.27777777777777 18
11 24 Bont 2375 131.94444444444446 18
12 22 Adriaan VV 2365 118.25 20
13 31 Arjan 2327 129.27777777777777 18
14 28 Bert 2325 129.16666666666666 18
15 10 Leo 2228 139.25 16
16 35 Jan B 2159 107.95 20
17 20 Renee 2053 128.3125 16
18 36 Ed 2004 111.33333333333333 18
19 26 Harjan 1983 123.9375 16
20 25 Jannes 1972 140.85714285714286 14
21 27 Frank 1796 128.28571428571428 14
22 29 Wim 1509 125.75 12
23 39 Wim W 1409 117.41666666666667 12
24 30 Gerard 1392 139.2 10
25 12 Jeroen 1092 136.5 8
26 44 Henk 725 120.83333333333333 6
27 17 Jan 718 119.66666666666667 6
28 47 Jans S 649 108.16666666666667 6
29 45 Mark 630 105.0 6
30 46 Arnolt 617 154.25 4
31 21 Erik 491 122.75 4
32 38 Robert 446 111.5 4
33 43 Herman 435 108.75 4
34 41 Rommert 347 173.5 2
35 48 Harm T 231 115.5 2
36 40 Jasper 156 78.0 2



Algemeen klassement - Dames


Algemeen klassement - Dames
Plaats Nr. Naam Totaal Gemiddelde Games
1 3 Dorien 2614 130.7 20
2 2 Nicoline 2613 130.65 20
3 32 Fieni 2187 109.35 20
4 6 Coba 2169 120.5 18
5 5 Jantina 2015 100.75 20
6 34 Vera 1826 101.44444444444444 18
7 1 Annet 1482 105.85714285714286 14
8 33 Emmy 1298 81.125 16
9 42 Heleen 1097 91.41666666666667 12
10 4 Anneke 1019 101.9 10
11 37 Marleen 862 86.2 10
12 7 Marjan 467 116.75 4



Uitslag van de afgelopen ronde - Teams


Uitslag van de afgelopen ronde - Teams
Plaats Team Ronde 10 Totaal
1 Buurtver Mallemeulen 1452 13975
2 Team Wischmei 1424 14600
3 Team Veele 1237 12676
4 Spek en Bowlen 1213 11907
5 Buurtver Wilmerskamp 791 9768
6 Team de Ruiter 0 11333



Algemeen klassement - Teams


Algemeen klassement - Teams
Plaats Team Totaal Gemiddelde
1 Team Wischmei 14600 1460.0
2 Buurtver Mallemeulen 13975 1397.5
3 Team Veele 12676 1267.5999755859375
4 Spek en Bowlen 11907 1190.699951171875
5 Team de Ruiter 11333 1133.300048828125
6 Buurtver Wilmerskamp 9768 976.7999877929688