Uitslagen Buurtverenigingbowlen 2025/2026 Ronde 11




Uitslag van de afgelopen ronde - Heren


Uitslag van de afgelopen ronde - Heren
Plaats Nr. Naam Ronde 11 Totaal Games
1 8 Luuk 343 3149 22
2 13 Eddy 339 3601 22
3 9 Sander 335 3070 20
4 25 Jannes 314 2286 16
5 29 Wim 309 1818 14
6 11 Marcel 300 2753 20
7 17 Jan 290 1008 8
8 20 Renee 283 2336 18
9 26 Harjan 280 2263 18
10 18 Hennie 279 2793 18
11 30 Gerard 270 1662 12
12 23 Koos L 269 2725 22
13 31 Arjan 265 2592 20
14 10 Leo 264 2492 18
15 46 Arnolt 262 879 6
16 12 Jeroen 258 1350 10
17 27 Frank 255 2051 16
18 14 Siegert 252 2749 20
19 43 Herman 242 677 6
20 16 Cor 239 2875 20
21 35 Jan B 217 2376 22
22 36 Ed 217 2221 20
23 47 Jans S 204 853 8
24 22 Adriaan VV 196 2561 22
25 15 Jeroen E 0 2999 20
26 19 Henk M 0 2816 20
27 21 Erik 0 491 4
28 24 Bont 0 2375 18
29 28 Bert 0 2325 18
30 38 Robert 0 446 4
31 39 Wim W 0 1409 12
32 40 Jasper 0 156 2
33 41 Rommert 0 347 2
34 44 Henk 0 725 6
35 45 Mark 0 630 6
36 48 Harm T 0 231 2



Uitslag van de afgelopen ronde - Dames


Uitslag van de afgelopen ronde - Dames
Plaats Nr. Naam Ronde 11 Totaal Games
1 2 Nicoline 299 2912 22
2 6 Coba 278 2692 22
3 3 Dorien 269 2883 22
4 7 Marjan 236 458 4
5 4 Anneke 215 1234 12
6 37 Marleen 200 1062 12
7 34 Vera 192 2018 20
8 42 Heleen 189 1286 14
9 32 Fieni 188 2375 22
10 33 Emmy 183 1481 18
11 1 Annet 0 1482 14
12 5 Jantina 0 2015 20



Algemeen klassement - Heren


Algemeen klassement - Heren
Plaats Nr. Naam Totaal Gemiddelde Games
1 13 Eddy 3601 163.6818181818182 22
2 8 Luuk 3149 143.13636363636363 22
3 9 Sander 3070 153.5 20
4 15 Jeroen E 2999 149.95 20
5 16 Cor 2875 143.75 20
6 19 Henk M 2816 140.8 20
7 18 Hennie 2793 155.16666666666666 18
8 11 Marcel 2753 137.65 20
9 14 Siegert 2749 137.45 20
10 23 Koos L 2725 123.86363636363636 22
11 31 Arjan 2592 129.6 20
12 22 Adriaan VV 2561 116.4090909090909 22
13 10 Leo 2492 138.44444444444446 18
14 35 Jan B 2376 108.0 22
15 24 Bont 2375 131.94444444444446 18
16 20 Renee 2336 129.77777777777777 18
17 28 Bert 2325 129.16666666666666 18
18 25 Jannes 2286 142.875 16
19 26 Harjan 2263 125.72222222222223 18
20 36 Ed 2221 111.05 20
21 27 Frank 2051 128.1875 16
22 29 Wim 1818 129.85714285714286 14
23 30 Gerard 1662 138.5 12
24 39 Wim W 1409 117.41666666666667 12
25 12 Jeroen 1350 135.0 10
26 17 Jan 1008 126.0 8
27 46 Arnolt 879 146.5 6
28 47 Jans S 853 106.625 8
29 44 Henk 725 120.83333333333333 6
30 43 Herman 677 112.83333333333333 6
31 45 Mark 630 105.0 6
32 21 Erik 491 122.75 4
33 38 Robert 446 111.5 4
34 41 Rommert 347 173.5 2
35 48 Harm T 231 115.5 2
36 40 Jasper 156 78.0 2



Algemeen klassement - Dames


Algemeen klassement - Dames
Plaats Nr. Naam Totaal Gemiddelde Games
1 2 Nicoline 2912 132.36363636363637 22
2 3 Dorien 2883 131.04545454545453 22
3 6 Coba 2692 122.36363636363636 22
4 32 Fieni 2375 107.95454545454545 22
5 34 Vera 2018 100.9 20
6 5 Jantina 2015 100.75 20
7 1 Annet 1482 105.85714285714286 14
8 33 Emmy 1481 82.27777777777777 18
9 42 Heleen 1286 91.85714285714286 14
10 4 Anneke 1234 102.83333333333333 12
11 37 Marleen 1062 88.5 12
12 7 Marjan 458 114.5 4



Uitslag van de afgelopen ronde - Teams


Uitslag van de afgelopen ronde - Teams
Plaats Team Ronde 11 Totaal
1 Buurtver Mallemeulen 1581 15556
2 Team de Ruiter 1361 12694
3 Team Wischmei 1343 15943
4 Spek en Bowlen 1297 13204
5 Team Veele 1263 13939
6 Buurtver Wilmerskamp 997 10765



Algemeen klassement - Teams


Algemeen klassement - Teams
Plaats Team Totaal Gemiddelde
1 Team Wischmei 15943 1449.3636474609375
2 Buurtver Mallemeulen 15556 1414.1817626953125
3 Team Veele 13939 1267.1817626953125
4 Spek en Bowlen 13204 1200.3636474609375
5 Team de Ruiter 12694 1154.0
6 Buurtver Wilmerskamp 10765 978.6363525390625